
Grand Duta City Parung · South of Jakarta
Pricelist Grand Duta City SOJ Parung Bogor
| Harga Ladera & Cascada Terbaru.
Pricelist Grand Duta City Parung terbaru untuk Cluster Ladera dan Cascada, lengkap dengan kisaran harga, tipe unit, dan informasi awal simulasi KPR. Untuk konfirmasi harga dan unit tersedia, hubungi marketing.
2
Cluster
8+
Tipe Unit
Rp 5 Jt
Booking Fee
10%
DP Mulai
Daftar Harga Terbaru
Pilih Cluster
untuk melihat detail harga
Semua harga sudah termasuk subsidi PPN, IMB, listrik 2.200 W, dan PDAM. Harga sewaktu-waktu dapat berubah.

American Classic Modern
Hunian Bergaya
American Classic Modern
Cluster Ladera menawarkan tipe T-66 dan T-47 dengan pilihan kavling reguler maupun hook (HK). Kavling hook memiliki luas tanah lebih besar dan posisi strategis di sudut kavling dengan harga berbeda.
| Kavling | Tipe | LB / LT | Tunai Keras | KPR | DP 10% | Booking Fee | Plafond KPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.6/19–21, J.7/2–3,5–10,20–21, J.8/2–3 | T-66 | 66 / 72 m² | Rp 1.191.210.600 | Rp 1.372.093.600 | Rp 137.209.360 | Rp 5.000.000 | Rp 1.229.884.240 |
| J.7/1 | T-66 HK | 66 / 99.75 m² | Rp 1.392.353.100 | Rp 1.607.348.000 | Rp 160.734.800 | Rp 5.000.000 | Rp 1.441.613.200 |
| J.7/22 | T-66 HK | 66 / 98.48 m² | Rp 1.385.050.600 | Rp 1.598.807.100 | Rp 159.880.710 | Rp 5.000.000 | Rp 1.433.926.390 |
| J.8/1 | T-66 HK | 66 / 124.14 m² | Rp 1.532.595.600 | Rp 1.771.374.300 | Rp 177.137.430 | Rp 5.000.000 | Rp 1.589.236.870 |
| J.8/10 | T-66 HK | 66 / 107.79 m² | Rp 1.465.530.600 | Rp 1.692.935.700 | Rp 169.293.570 | Rp 5.000.000 | Rp 1.518.642.130 |
| J.8/11,12,15–18 | T-66 | 66 / 72 m² | Rp 1.209.210.600 | Rp 1.393.146.200 | Rp 139.314.620 | Rp 5.000.000 | Rp 1.248.831.580 |
| J.8/19 | T-66 HK | 66 / 104.85 m² | Rp 1.447.890.600 | Rp 1.672.304.100 | Rp 167.230.410 | Rp 5.000.000 | Rp 1.500.073.690 |
| J.10/6 | T-66 | 66 / 108 m² | Rp 1.425.210.600 | Rp 1.645.777.800 | Rp 164.577.780 | Rp 5.000.000 | Rp 1.476.200.020 |
| J.13/1 | T-66 HK | 66 / 114 m² | Rp 1.462.860.600 | Rp 1.689.812.900 | Rp 168.981.290 | Rp 5.000.000 | Rp 1.515.831.610 |
| J.13/2,3,5,6 | T-66 | 66 / 72 m² | Rp 1.172.910.600 | Rp 1.350.690.100 | Rp 135.069.010 | Rp 5.000.000 | Rp 1.210.621.090 |
| J.13/9 | T-66 HK | 66 / 108 m² | Rp 1.385.790.600 | Rp 1.599.672.600 | Rp 159.967.260 | Rp 5.000.000 | Rp 1.434.705.340 |
| J.13/16 | T-66 | 66 / 72 m² | Rp 1.155.210.600 | Rp 1.329.988.400 | Rp 132.998.840 | Rp 5.000.000 | Rp 1.191.989.560 |
| J.14/8 | T-66 | 66 / 78 m² | Rp 1.206.210.600 | Rp 1.389.637.500 | Rp 138.963.750 | Rp 5.000.000 | Rp 1.245.673.750 |
| J.15/5 | T-66 | 66 / 72 m² | Rp 1.173.210.600 | Rp 1.351.041.000 | Rp 135.104.100 | Rp 5.000.000 | Rp 1.210.936.900 |
Simulasi KPR
Hitung estimasi cicilan
Pilih unit dari pricelist aktif, lalu atur DP, bunga, dan tenor untuk melihat estimasi cicilan bulanan. Simulasi ini memakai harga KPR yang tampil di halaman dan hasil akhir tetap mengikuti persetujuan bank.
Minimum DP untuk unit ini: 10%.
Ubah sesuai penawaran bunga bank yang Anda dapatkan.
Estimasi dihitung dengan skema anuitas untuk 240 bulan.
Ringkasan simulasi
T-66
Cluster Ladera - LB 66 m2 / LT 72 m2
Kavling: J.6/19–21, J.7/2–3,5–10,20–21, J.8/2–3
Harga KPR
Rp 1.372.093.600
Estimasi plafon
Rp 1.229.884.240
Estimasi cicilan / bulan
Rp 9.907.864
Bunga 7,5% - tenor 20 tahun
Cara Pembayaran
Ketentuan & Cara Bayar
A. Tunai Keras
- 1Booking Fee Rp 5.000.000 — dibayar hari ke-1
- 2Down Payment = 50% − Booking Fee — dibayar hari ke-15 setelah BF
- 3Pelunasan 50% — dibayar hari ke-30 setelah BF
B. KPR Bank
- 1Booking Fee Rp 5.000.000 — dibayar hari ke-1
- 2Down Payment — dibayar hari ke-15 setelah BF
- 3Akad Kredit (KPR) — dilakukan hari ke-30 setelah BF
- 4Unit hook: DP minimum 5%
Mitra Pembiayaan KPR










Sudah Termasuk
- ✓Free PPN / Subsidi PPN (selisih perubahan PPN wajib dibayar pembeli)
- ✓Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- ✓Biaya penyambungan daya listrik 2.200 W
- ✓Biaya pemasangan PDAM
Tidak Termasuk
- ✕Biaya BPHTB dan AJB
- ✕Biaya Balik Nama Sertifikat HGB
- ✕Perabot, elektronik, dan biaya penyambungan telepon
Catatan Penting
- 1.Nama, blok, dan nomor yang tercantum saat tanda jadi sudah pasti dan tidak dapat diganti.
- 2.Cara pembayaran KPR wajib melalui proses KPR Bank.
- 3.Hasil pengajuan KPR, termasuk DP dan suku bunga, merupakan kewenangan penuh pihak bank.
- 4.Jika pembeli membatalkan secara sepihak, Booking Fee tidak dapat dikembalikan.
- 5.Surat Pesanan Unit dan SPJB wajib ditandatangani segera setelah pembayaran Booking Fee.
- 6.Serah terima hanya dapat dilakukan setelah pembayaran lunas atau setelah akad kredit.
- 7.Harga dan ketentuan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Rekening Booking Fee
Atas Nama
PT. DUTA PUTRA MAHKOTA
Bank
BCA Cab. Duta Merlin
Nomor Rekening
308-322-6699
Ada pertanyaan seputar harga?
Hubungi Marketing Kami